Список МО > Администрация Павлоградского муниципального района > Администрация Павлоградского муниципального района > Статистические данные
Транспорт
сведения о развитии траспортной инфраструктуры в Павлоградском муниципальном районе (по данным Омскстата) 2005-2008 гг.
Транспорт
| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Автомобильные дороги с твердым покрытием | км | 272,7 | 272,7 | 377,2 | 384,4 |
| в том числе: | | ||||
| общего пользования 1) | км | 201 | 201 | 312,2 | 319,4 |
| ведомственные 2) | км | 71,7 | 71,7 | 65,0 | 65,0 |
| Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 61,7 | 61,7 | 51,7 | 59,6 |
| Густота автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км | км | 109,1 | 109,1 | 150,9 | 153,8 |
| Отправлено грузов автомобильным транспортом 3) | тыс. тонн | 1129,2 | 992,2 | 1018,7 | 825,8 |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами 2) | тыс. чел. | 163,1 | 182,8 | 174,1 | 115,4 |
| Наличие автомобилей, всего* | единиц | 4506 | 4845 | 5582 | 6202 |
| в том числе: | | ||||
| грузовых | единиц | 940 | 971 | 983 | 1349 |
| автобусов | единиц | 108 | 106 | 106 | 110 |
| легковых | единиц | 3458 | 3768 | 4493 | 4743 |
| Наличие автомобилей крупных и средних организаций и автомобилей в собственности физических лиц 4) | единиц | 3999 | 4240 | 4967 | 5054 |
| в том числе: | | ||||
| грузовые автомобили | единиц | 450 | 421 | 453 | 441 |
| грузоподъемность | тыс. тонн | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
| легковые автомобили | единиц | 3292 | 3599 | 4308 | 4398 |
| пикапы и фургоны | единиц | 40 | 30 | 28 | 28 |
| специальные автомобили | единиц | 163 | 136 | 126 | 127 |
| автобусы | единиц | 54 | 54 | 52 | 60 |
| Автомобильный транспорт в собственности физических лиц * | единиц | 3301 | 3604 | 4326 | 4457 |
| в том числе: | | ||||
| грузовые автомобили | единиц | 123 | 124 | 149 | 187 |
| автобусы | единиц | 18 | 19 | 16 | 21 |
| легковые автомобили | единиц | 3160 | 3461 | 4161 | 4249 |
1) С 2006 года – включая дороги местного значения.
2) По крупным и средним организациям.
3) По крупным и средним организациям, имеющим на балансе свыше 10 грузовых автомобилей. С 2006 года – по крупным и средним организациям.
4) Без субъектов малого предпринимательства.
* По данным УГИБДД УВД Омской области.
Сведения, представленные в таблице, основаны на данных Омскстата («Паспорт социально-экономического положения Павлоградского муниципального района Омской области (2005-2008)»)